联系我们/ CONTACT US
PD70 7 英寸客户显示器采用 1024 × 600 分辨率 IPS 面板,配备 VGA 接口,可快速接入各类收银系统,为缺少客显功能的设备提供便捷的升级方案。7 英寸紧凑机身专为账单信息、支付金额及促销内容展示而设计,广泛适用于零售、餐饮及服务行业。搭载 430 nits 高亮度背光,即使在复杂的商业环境中,也能确保显示内容清晰可见。
| 产品型号 Model Number | PD70 |
| 接口方案 Interface Solution | VGA |
| 系统支持 OS Support | Windows/ Android/ Linux/ Mac OS |
| 屏幕尺寸 Screen Size | 7英寸 |
| 分辨率 Resolution | 1024*600 |
| 显示比例 Display Ratio | 16: 9 |
| 显示区域 Display Area | 154.2144(H)*85.92(V)mm |
| 显示技术 Display Technolog | IPS |
| 背光亮度 Backlight Brightness | 430 nits |
| 色彩 Display Color | 16.7M |
| 对比度 Contrast Ratio | 700: 1 |
| 响应时间 Response Time | 25ms |
| 可靠性 Reliability | MTBF 50000h |
| 触摸功能 Touch Panel | 无 |
| 垂直可调节角度 Vertical AdjustableAngle | 60° |
| 水平可调节角度 Horizontal AdjustableAngle | 350° |
| 供电参数 Power Supply | 12V1A |
| 认证 Certification | FCC CE ROHS |
| 存储温度 Storage Temperature | -20~60℃ |
| 存储湿度 Storage Humidity | 20%~70% |
| 工作温度 Work Temperature | -10~45℃ |
| 工作湿度 Work Humidity | 35%~70% |
上一篇:没有了!
下一篇:7英寸HDMI收银客显